溫度沖擊試驗機/冷熱沖擊試驗機/可程式冷熱沖擊試驗機
用途說明:
該產品適用于電子電氣元件及電氣產品的安全性能測試,及產品可靠性試驗、產品篩選試驗等,同時通過此裝備試驗,可提高產品的可靠性和進行產品的質量控制。
產品特點:
全部功能采用計算機控制,系自主開發的軟件,有良好的操作界面,使用戶的操作和監測都更加簡單和直觀,保持功能可以使你正在運行的程序保持在目前的狀態下,可以臨時更改此程序段的數值,可以在屏幕_上設置時間的參數,使制冷、加熱、風門切換或提藍傳送切換,并按設定值自動進行。控制系統:主控制器采用進口雙回路高精度7寸彩色液晶顯示觸摸按鍵溫度控制器。
符合標準:
GB/T2423. 1.2 GB10592 – 89 GJB15
型號 | CJ450T/F/S | CJ600T/F/S | CJ800T/F/S | CJ1000T/F/S | |
工作室尺寸D*W*H (mn) | 450X 450X 450 | 600X 600 X600 | 800X 800X 800 | 1000X 1000X 1000 | |
樣品架尺寸DX y (mm) | 320X 320 | 450X 450 | 650X 650 | 850X 850 | |
性能指標 | 溫度范圍 | T: -20℃~200℃ F: -40℃~200℃ s: -60~200℃ (或其它) | |||
溫度波動 | 高溫室及低溫室均≤±2℃ | ||||
樣品區溫度 | ≤±0.5℃ (恒溫時) | ||||
樣品區承重 | 20kg/30kg/ 50kg(或其它) | ||||
溫濕度運行控制系統 | 控制器 | 7寸彩色觸摸屏(P.I.D +S.S.R. )微電腦集成控制器 | |||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0. 1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0. 1℃ | ||||
制冷系統 | 進口德國谷輪水冷式壓縮機組壓縮制冷方式 | ||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | ||||
溫度轉換時間 | 從低溫區到高溫區或從高溫區到低溫區≤15S | ||||
溫度回復時間 | ≤5min (與溫度恢復條件有關,既冷卻水溫、暴露溫差、恒溫時間、樣品重量有關) | ||||
溫度沖擊方法 | 垂直兩箱法/垂直三箱法 |
?
※特殊規格可依客戶要求定制